PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec