EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES

(27) 3753-1001 | 1196 | 1195 | 1022

Rua Travessa Pavão, nº 80 - Centro - Vila Pavão/ES
CEP: 29843-000.

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec